


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 149.1 x 71.36 x 7.57 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Частота процессора (МГц) | 2,6 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 40+16+8/32 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 3 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 290 р. |
Замена задней крышки | от 1 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 990 р. |
Замена разъема SIM | от 1 190 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 990 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 190 р. |
Замена микрофона | от 2 290 р. |
Замена кнопки включения | от 1 990 р. |
Замена сканера отпечатка | от 2 290 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 152.9x72.7x7.4 мм |
Материал корпуса | стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
Частота процессора (МГц) | 2,2 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 24+8+2/32 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 890 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 090 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 890 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 290 р. |
Замена микрофона | от 1 290 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 290 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 890 р. |
Замена сканера отпечатка | от 1 290 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 73.4x158x8.41 мм |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Частота процессора (МГц) | 2,6 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 256 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 40+20+8/32 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 4 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 890 р. |
Замена задней крышки | от 1 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 990 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 290 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 1 290 р. |
Качественный ремонт смартфонов Huawei P30, P30 Lite, P30 Pro в Саранске произведут в 2 сервисах Pedant, размещенных по адресам:
В основном, необходимые комплектующие имеются в наличии, но желательно уточнить данный момент у специалистов по номеру 8 (800)-100-39-13 или в одном из филиалов.
Рассчитаться Вы можете подходящим способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта Хуавей п30, п30 лайт, п30 про зависит от выбранных процедур и начинается от 590 руб.
Все действия производятся в присутствии клиента с 10:00 до 22:00.
По окончании процедур в обязательном порядке каждому выдается гарантийный талон на срок до 3-х месяцев!
Специалисты Pedant готовы прийти на помощь и устранить неисправность в любой день . Таким образом, если на девайсе быстро садится батарея, разбился дисплей, не работает камера, плохое звучание динамиков, дефект микрофона или не распознается сеть, вам есть, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: